Úspech mladších šachistov v okrese
Školské majstrovstvá okresu Ilava v zrýchlenom šachu
1. miesto: Matej Zelenka (príma)
2. miesto: Tibor Smatana (tercia)
Blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
|
5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |